MR-Y090E-TS - 22 mm Emergency Stop Switch - Economy Type, Ø40 mm, Can Be Illuminated.

Micro-Ray is a value-added distributor. Most products can be customized to your requirement - modified terminations and lengths, custom cable assemblies, control panels and light PC board assembly. Call (732) 892-8799 and tell us what you need.
Send us the quantity you need and we will come back with pricing and a firm lead time.
The MR-Y090E-TS is a 22 mm economy emergency stop switch with a Ø40 mm head that can be lit, with slow-break switch units rated 10 A thermal current and 660 V insulation voltage. IP40.
Ordering. The ordering code is MR-Y090E-#TS-#-#: each X is replaced by the option you need - contact (11 = 1NO1NC, 10 = 1NO, 01 = 1NC, 20 = 2NO, 02 = 2NC, 22 = 2NO2NC, 40 = 4NO, 04 = 4NC, 31 = 3NO1NC, 13 = 1NO3NC, 30 = 3NO, 03 = 3NC, 21 = 2NO1NC, 12 = 1NO2NC); colour (R = Red, G = Green); led voltage (none = Not illuminated, 6V = 6 V, 12V = 12 V, 24V = 24 V, 110V = 110 V, 220V = 220 V, 380V = 380 V). The part numbers are listed below.
Still being confirmed. The dimensions, the colour options (taken from the Y090 version), the reset method and part numbers for three or more contact groups are being confirmed with the factory and not published here yet. Ask us and we will send it with the quotation.
Please call for pricing and availability.
| Part Number (SKU) | MR-Y090E-TS |
|---|---|
| Also ordered as | Y090E-TS |
| Category | Emergency Stop Switches, Switches |
| Ordering code | MR-Y090E-#TS-#-# |
| Series | Y090E (22 mm, economy type) |
| Rated insulation voltage Ui | 660 V |
| Thermal current Ith | 10 A |
| Rated operation current, AC-12 | 24 V: 10 A, 110 V: 10 A, 220 V: 6 A |
| Rated operation current, AC-15 | 24 V: 10 A, 110 V: 6 A, 220 V: 3 A, 380 V: 1.8 A, 500 V: 1.4 A |
| Rated operation current, DC-12 | 24 V: 8 A, 48 V: 4 A, 110 V: 2.2 A, 220 V: 1.1 A |
| Rated operation current, DC-13 | 24 V: 4 A, 48 V: 2 A, 110 V: 1.1 A, 220 V: 0.6 A |
| Minimum load | 3 V AC/DC, 5 mA |
| Contact material | Silver alloy |
| Contact resistance | 50 mΩ max |
| Insulation resistance | 100 MΩ min at 500 V DC |
| Dielectric strength | 3000 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vibration resistance | 50 Hz, amplitude 1.0 mm |
| Operating temperature | −25 °C to +55 °C, non-freezing |
| Operating humidity | 45 % to 85 % RH, non-condensing |
| Connection | Screw terminals, wire up to 2 × 1.5 mm², Pin terminal 6.3 × 0.8 mm |
| Contact structure | Modular slow-break switch units, self-cleaning; 1 to 8 units |
| Standards | IEC 60947-5-1, GB/T 14048.5 |
| Lamp type | LED |
| LED current | 20 mA max |
| LED life | 40,000 hours |
| Lamp note | Current-limiting resistor built in; AC/DC types use a resistor step-down, AC types a capacitor step-down (50 to 60 Hz) |
| Panel cut-out | Ø22.5 mm |
| Panel thickness | 0.5 mm to 5 mm |
| Type | Emergency stop, can be illuminated |
| Head | Ø40 mm |
| Mechanical life | 200,000 operations min |
| Electrical life | 50,000 operations min |
| Protection class | IP40 |
| Availability | Please call for pricing and availability |
Missing a value you need? Our sales team can supply full specifications and drawings for any part in the catalog. Contact Micro-Ray
Stocked items ship on receipt of order. Made-to-order parts ship once production is complete; your lead time is confirmed on your quote before you commit to an order.
Shipping is calculated at checkout from the weight and dimensions of the parts in your cart. For freight, drop-ship or international orders, contact our sales team and we will quote the best available rate.
Contact Micro-Ray Sales
MR-Y090E-TS is the family. Order by the part number for the option you need.
| Part Number | Description |
|---|---|
| MR-Y090E-11TS-R | 1NO1NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-6V | 1NO1NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-12V | 1NO1NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-24V | 1NO1NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-110V | 1NO1NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-220V | 1NO1NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-R-380V | 1NO1NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G | 1NO1NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-6V | 1NO1NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-12V | 1NO1NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-24V | 1NO1NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-110V | 1NO1NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-220V | 1NO1NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-11TS-G-380V | 1NO1NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R | 1NO contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-6V | 1NO contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-12V | 1NO contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-24V | 1NO contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-110V | 1NO contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-220V | 1NO contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-R-380V | 1NO contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G | 1NO contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-6V | 1NO contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-12V | 1NO contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-24V | 1NO contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-110V | 1NO contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-220V | 1NO contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-10TS-G-380V | 1NO contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R | 1NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-6V | 1NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-12V | 1NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-24V | 1NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-110V | 1NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-220V | 1NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-R-380V | 1NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G | 1NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-6V | 1NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-12V | 1NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-24V | 1NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-110V | 1NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-220V | 1NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-01TS-G-380V | 1NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R | 2NO contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-6V | 2NO contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-12V | 2NO contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-24V | 2NO contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-110V | 2NO contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-220V | 2NO contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-R-380V | 2NO contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G | 2NO contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-6V | 2NO contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-12V | 2NO contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-24V | 2NO contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-110V | 2NO contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-220V | 2NO contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-20TS-G-380V | 2NO contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R | 2NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-6V | 2NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-12V | 2NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-24V | 2NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-110V | 2NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-220V | 2NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-R-380V | 2NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G | 2NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-6V | 2NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-12V | 2NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-24V | 2NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-110V | 2NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-220V | 2NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-02TS-G-380V | 2NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R | 2NO2NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-6V | 2NO2NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-12V | 2NO2NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-24V | 2NO2NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-110V | 2NO2NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-220V | 2NO2NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-R-380V | 2NO2NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G | 2NO2NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-6V | 2NO2NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-12V | 2NO2NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-24V | 2NO2NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-110V | 2NO2NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-220V | 2NO2NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-22TS-G-380V | 2NO2NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R | 4NO contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-6V | 4NO contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-12V | 4NO contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-24V | 4NO contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-110V | 4NO contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-220V | 4NO contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-R-380V | 4NO contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G | 4NO contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-6V | 4NO contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-12V | 4NO contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-24V | 4NO contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-110V | 4NO contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-220V | 4NO contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-40TS-G-380V | 4NO contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R | 4NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-6V | 4NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-12V | 4NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-24V | 4NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-110V | 4NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-220V | 4NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-R-380V | 4NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G | 4NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-6V | 4NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-12V | 4NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-24V | 4NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-110V | 4NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-220V | 4NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-04TS-G-380V | 4NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R | 3NO1NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-6V | 3NO1NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-12V | 3NO1NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-24V | 3NO1NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-110V | 3NO1NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-220V | 3NO1NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-R-380V | 3NO1NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G | 3NO1NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-6V | 3NO1NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-12V | 3NO1NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-24V | 3NO1NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-110V | 3NO1NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-220V | 3NO1NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-31TS-G-380V | 3NO1NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R | 1NO3NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-6V | 1NO3NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-12V | 1NO3NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-24V | 1NO3NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-110V | 1NO3NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-220V | 1NO3NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-R-380V | 1NO3NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G | 1NO3NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-6V | 1NO3NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-12V | 1NO3NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-24V | 1NO3NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-110V | 1NO3NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-220V | 1NO3NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-13TS-G-380V | 1NO3NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R | 3NO contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-6V | 3NO contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-12V | 3NO contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-24V | 3NO contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-110V | 3NO contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-220V | 3NO contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-R-380V | 3NO contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G | 3NO contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-6V | 3NO contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-12V | 3NO contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-24V | 3NO contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-110V | 3NO contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-220V | 3NO contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-30TS-G-380V | 3NO contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R | 3NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-6V | 3NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-12V | 3NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-24V | 3NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-110V | 3NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-220V | 3NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-R-380V | 3NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G | 3NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-6V | 3NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-12V | 3NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-24V | 3NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-110V | 3NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-220V | 3NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-03TS-G-380V | 3NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R | 2NO1NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-6V | 2NO1NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-12V | 2NO1NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-24V | 2NO1NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-110V | 2NO1NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-220V | 2NO1NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-R-380V | 2NO1NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G | 2NO1NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-6V | 2NO1NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-12V | 2NO1NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-24V | 2NO1NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-110V | 2NO1NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-220V | 2NO1NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-21TS-G-380V | 2NO1NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R | 1NO2NC contact, Red colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-6V | 1NO2NC contact, Red colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-12V | 1NO2NC contact, Red colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-24V | 1NO2NC contact, Red colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-110V | 1NO2NC contact, Red colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-220V | 1NO2NC contact, Red colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-R-380V | 1NO2NC contact, Red colour, 380 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G | 1NO2NC contact, Green colour, Not illuminated led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-6V | 1NO2NC contact, Green colour, 6 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-12V | 1NO2NC contact, Green colour, 12 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-24V | 1NO2NC contact, Green colour, 24 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-110V | 1NO2NC contact, Green colour, 110 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-220V | 1NO2NC contact, Green colour, 220 V led voltage |
| MR-Y090E-12TS-G-380V | 1NO2NC contact, Green colour, 380 V led voltage |
Every part is made to order. Call for pricing and lead-time on 1-732-892-8799, or request a quote against the part number you need.
Send us your part number, drawing, or a description of what you need. A real person on our team will get back to you.